Gewinnerliste A-Z
Hier finden sich alle Gewinner*innen der Hauptverlosung dieses Jahres. Wenn dein Name in der Liste der Einzelpreise steht, hast du, vorbehaltlich deiner Gewinnberechtigung (bitte einloggen und Zeugnis hochladen), einen Preis gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!
- Einzelspiel A-Z
- Klassenspiel A-Z
- Schulpreise A-Z
- Aufgabenwettbewerb
- 1. Sonderverlosung
- 2. Sonderverlosung
- 3. Sonderverlosung
Einzelspiel A-Z
Klasse | Nachname | Vorname | Schulort | PLZ | Bundesland | Land | Preiskategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer | Daniel | Kaiserslautern | 67663 | Rheinland-Pfalz | Deutschland | Ehrenpreis für Frühstarter |
2 | Apel | Juri | Hamburg | 22303 | Hamburg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Frühstarter |
2 | Baatz | Charlotte | Glan-Münchweiler | 66907 | Rheinland-Pfalz | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Frühstarter |
2 | Berk | Mila | Mountain View | 94043 | Vereinigte Staaten von Amerika | Ehrenpreis Einzelspiel International | |
2 | Federspiel | Fabian | Potsdam | 14467 | Brandenburg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Frühstarter |
2 | Joppien | Oke | Dortmund | 44225 | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Frühstarter |
2 | Kreutter | Julian | Tuningen | 78609 | Baden-Württemberg | Deutschland | Ehrenpreis für Frühstarter |
2 | Nimptsch | Mika | Berlin | 13051 | Berlin | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Frühstarter |
3 | Bernburg | Bruno | Berlin | 13156 | Berlin | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Frühstarter |
3 | Blohm | Marlene | Elmshorn | 25337 | Schleswig-Holstein | Deutschland | Ehrenpreis für Frühstarter |
3 | Böckle | Niklas | Otto-Beck-Str. 5–7 68165 Mannheim | 68165 | Baden-Württemberg | Deutschland | Ehrenpreis für Frühstarter |
3 | Bühl | Annika | Zimmern | 78658 | Baden-Württemberg | Deutschland | Ehrenpreis für Frühstarter |
3 | Dewey | Theresa | Berlin | 10435 | Berlin | Deutschland | Ehrenpreis für Frühstarter |
3 | Egloff | Evan | Mountain View | CA 94043 | Vereinigte Staaten von Amerika | Mathe-Wichtel-Preis International | |
3 | Fink | Maira | Hamburg | 22549 | Hamburg | Deutschland | Ehrenpreis für Frühstarter |
3 | Förtsch | Georg | Obernburg a. Main | 63785 | Bayern | Deutschland | Ehrenpreis für Frühstarter |
3 | Gerlach | Paul | Essen | 45355 | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Frühstarter |
3 | Hansel | Johanna | Kürnach | 97273 | Bayern | Deutschland | Ehrenpreis für Frühstarter |
3 | Hellmund | Charlotte | Ilsenburg (Harz) OT Darlingerode | 38871 | Sachsen-Anhalt | Deutschland | Ehrenpreis für Frühstarter |
3 | Hendling | Luise | Walpersbach | 2822 | Österreich | Mathe-Wichtel-Preis für Frühstarter | |
3 | Hennings | Luna Marie | Gommern | 39245 | Sachsen-Anhalt | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Frühstarter |
3 | Herrmann | Hannes | Dürmentingen | 88525 | Baden-Württemberg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Frühstarter |
3 | Jakob | Julian | Karlstadt | 97753 | Bayern | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Frühstarter |
3 | Karakaya | Selin | Düsseldorf | 40468 | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Frühstarter |
3 | Kaß | Hendrik Niklas | Ellerau | 25479 | Schleswig-Holstein | Deutschland | Ehrenpreis für Frühstarter |
3 | Kluge | Enno | Lotte | 49504 | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Frühstarter |
3 | Kortmann | Hannes | Kiel | 24159 | Schleswig-Holstein | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Frühstarter |
3 | Lucke | Paul | Werder (Havel) | 14542 | Brandenburg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Frühstarter |
3 | Mack | Paula | Mountain View | CA 94043 | Vereinigte Staaten von Amerika | Ehrenpreis Einzelspiel International | |
3 | Pasculescu | Alma | Cluj-Napoca | 400084 | Rumänien | Ehrenpreis Einzelspiel International | |
3 | Pigem Fujimoto | Mateo | ESPLUGUES de Llobregat | E 08950 | Spanien | Ehrenpreis Einzelspiel International | |
3 | Sevincli | Sezer | Berlin | 13355 | Berlin | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Frühstarter |
3 | Si | Luke | Erlangen | 91052 | Bayern | Deutschland | Ehrenpreis für Frühstarter |
3 | Thomas | Valentin | Dresden | 01187 | Sachsen | Deutschland | Ehrenpreis für Frühstarter |
3 | Trapp | Pauline | Lemgo | 32657 | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Frühstarter |
3 | Völkel | Charlie | Berlin | 13355 | Berlin | Deutschland | Ehrenpreis für Frühstarter |
3 | Waldvogel | Nora | Lenzkirch | 79853 | Baden-Württemberg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Frühstarter |
3 | Wiedenbauer | Zoe | Rheinfelden | 79618 | Baden-Württemberg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Frühstarter |
4 | Ambach | Smilla | Hamburg | 22395 | Hamburg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
4 | Behley | Julia | Bonn | 53121 | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
4 | Block | Magdalena | Berlin | 12619 | Berlin | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
4 | Bossert | Marco | Hüfingen | 78183 | Baden-Württemberg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
4 | Callanan | Leonard | Mountain View | CA 94043 | Vereinigte Staaten von Amerika | Mathe-Wichtel-Preis International | |
4 | Correnti | Livia | Culham | OX14 3DS | Großbritannien | Mathe-Wichtel-Preis International | |
4 | Dejanowski | Margarethe Luise | Zeuthen | 15738 | Brandenburg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
4 | Garkuscha | Thomas | Mountain View | CA 94043 | Vereinigte Staaten von Amerika | Mathe-Wichtel-Preis International | |
4 | Glien | Florian | Berlin | 14109 | Berlin | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
4 | Gonschorek | Leon | Zossen | 15806 | Brandenburg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
4 | Heil | Jonah | Wiesbaden | 65193 | Hessen | Deutschland | 3. Hauptpreis im Einzelspiel |
4 | Hofmayer | Benedikt | March | 79232 | Baden-Württemberg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
4 | Hopf | Ari | Gudhjem | 3760 | Dänemark | Mathe-Wichtel-Preis International | |
4 | Isenberg | Lukas | BUC | 78530 | Frankreich | Mathe-Wichtel-Preis International | |
4 | Karrasch | Noah | Rehna | 19217 | Mecklenburg-Vorpommern | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
4 | Kreft | Annalena | São Paulo | 04784-010 | Brasilien | Mathe-Wichtel-Preis International | |
4 | Kroll | Henrik | Zwenkau | 04442 | Sachsen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
4 | Lindemann | Lucy | Pinneberg | 25421 | Schleswig-Holstein | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
4 | Melina | Friedrich | Neuzelle | 15898 | Brandenburg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
4 | Monserrat | Telma | ESPLUGUES de Llobregat | E 08950 | Spanien | Mathe-Wichtel-Preis International | |
4 | Patil | Aarad | Dresden | 01309 | Sachsen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
4 | Prutner | Frida | Königsbach-Stein | 75203 | Baden-Württemberg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
4 | Rehfeld | Helene | Rhinow | 14728 | Brandenburg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
4 | Reyna | Enric | ESPLUGUES de Llobregat | E 08950 | Spanien | Mathe-Wichtel-Preis International | |
4 | Schlackow | Lisa | Culham | OX14 3DS | Großbritannien | Ehrenpreis Einzelspiel International | |
4 | Schmidt | Lilly | Udestedt | 99198 | Thüringen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
4 | Schreyer | Jonas | Gerolzhofen | 97447 | Bayern | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
4 | Semm | Paul | Berlin | 13127 | Berlin | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
4 | Volk | Abigail Emma | Stadtlauringen | 97488 | Bayern | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
4 | Weise-Emden | Lukas | Nieheim | 33039 | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
4 | Wiedmann | Lars | Riegel | 79359 | Baden-Württemberg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
4 | Willnat | Fiete | Shanghai | 200433 | China | Mathe-Wichtel-Preis International | |
4 | Wittchow | Marie | Achim | 28832 | Niedersachsen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
5 | Bloch | Odelia | London | TW10 7AH | Großbritannien | Mathe-Wichtel-Preis International | |
5 | Breitsprecher | Robin | Leipzig | 04103 | Sachsen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
5 | Bruns | Luisa | Wiesbaden | 65189 | Hessen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
5 | christl | anni | Friedberg | 86316 | Bayern | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
5 | Ciprianidis | Annika | Mosbach | 74821 | Baden-Württemberg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
5 | Dewey | Tibor | Berlin | 10435 | Berlin | Deutschland | Ehrenpreis für Frühstarter |
5 | Dour | Yannick | Trier | 54295 | Rheinland-Pfalz | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
5 | Feuchter | Fenja | Ann Arbor, Michigan | 48104 | Vereinigte Staaten von Amerika | Mathe-Wichtel-Preis International | |
5 | Godron | Bruno | Berlin | 10439 | Berlin | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
5 | Görg | Theo | Köln | 50676 | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Frühstarter |
5 | Griesche | Lenia | Königswinter | 53639 | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
5 | Jäger | Klara | Moers | 47441 | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
5 | Jovanovic | Philip | Mailand | 20121 | Italien | Mathe-Wichtel-Preis International | |
5 | Kilian | Nina | Essen | 45277 | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | Ehrenpreis für Frühstarter |
5 | Kölsch | Melina | Teltow | 14513 | Brandenburg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
5 | Krapf | Marian | Biberach | 88400 | Baden-Württemberg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
5 | Li | Enxin | Berlin | 13509 | Berlin | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
5 | Lindauer | Niclas | ESPLUGUES de Llobregat | E 08950 | Spanien | Mathe-Wichtel-Preis International | |
5 | Manthey | Johanna | Lübeck | 23564 | Schleswig-Holstein | Deutschland | 2. Hauptpreis im Einzelspiel |
5 | Maráczi | Emilia | Henstedt-Ulzburg | 24558 | Schleswig-Holstein | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
5 | Maugg | Felix | Berlin | 10785 | Berlin | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
5 | Mihaylov | Georgi | Sofia | 1113 | Bulgarien | Ehrenpreis Einzelspiel International | |
5 | Molina Lopez | Aria Pamela | Bremen | 28325 | Bremen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
5 | Pinkert | Emma | Riesa | 01589 | Sachsen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
5 | Pocaterra | Nina | Mailand | 20121 | Italien | Mathe-Wichtel-Preis International | |
5 | Reinhold | Julia | Wien | 1230 | Österreich | Ehrenpreis für Frühstarter | |
5 | Rumak | Andrei | Jekaterinburg | 620014 | Russland | Mathe-Wichtel-Preis International | |
5 | Seidel | Mila | Hünfeld | 36088 | Hessen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
5 | Taglieber | Ben | Tübingen | 72076 | Baden-Württemberg | Deutschland | Ehrenpreis für Frühstarter |
5 | Werling | Lotta | Stockholm | 11431 | Schweden | Mathe-Wichtel-Preis International | |
6 | Best | Nina | Kassel | 34132 | Hessen | Deutschland | Ehrenpreis für Frühstarter |
6 | Chouchourelos | Ilias Alexis | Thessaloniki | 551 02 | Griechenland | Mathe-Wichtel-Preis International | |
6 | Clauß | Mareike | Frankfurt am Main | 60388 | Hessen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
6 | Cramer | Julia | Karlsruhe | 76149 | Baden-Württemberg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Frühstarter |
6 | Dietrich | Jorik | Potsdam | 14482 | Brandenburg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
6 | Ebert | Moritz | Leipzig | 04299 | Sachsen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
6 | Essinger | Elis | Stockholm | 11431 | Schweden | Mathe-Wichtel-Preis International | |
6 | Fink | Bibi | Furtwangen | 78120 | Baden-Württemberg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
6 | Gao | Xinyuan | München | 80636 | Bayern | Deutschland | Ehrenpreis für Frühstarter |
6 | Grossmann | Sara | Kassel | 34119 | Hessen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Frühstarter |
6 | Hallberg | Sophie | Eschborn | 65760 | Hessen | Deutschland | Ehrenpreis für Frühstarter |
6 | Heer | Lenja | Hamm | 59077 | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
6 | Heiser | Jannes | Döbeln | 04720 | Sachsen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Frühstarter |
6 | Herrero | Claudia | ESPLUGUES de Llobregat | E 08950 | Spanien | Mathe-Wichtel-Preis International | |
6 | Kadotschnikow | Roman | Berlin | 14052 | Berlin | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Frühstarter |
6 | Kapell | Gustav | Karlsruhe | 76133 | Baden-Württemberg | Deutschland | Ehrenpreis für Frühstarter |
6 | Laposa | Helka | Budapest | H 1121 | Ungarn | Ehrenpreis Einzelspiel International | |
6 | Löble | Carla | Gaienhofen | 78343 | Baden-Württemberg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
6 | Lorenz | Marvin | Ingolstadt | 85049 | Bayern | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Frühstarter |
6 | Lösbrock | Thore | Steinfurt | 48565 | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | Ehrenpreis für Frühstarter |
6 | Mink | Sophie | ESPLUGUES de Llobregat | E 08950 | Spanien | Mathe-Wichtel-Preis International | |
6 | Mink | Sophie | ESPLUGUES de Llobregat | E 08950 | Spanien | Ehrenpreis für Frühstarter | |
6 | Mirzalimova | Amalia | New Delhi | 110057 | Indien | Ehrenpreis Einzelspiel International | |
6 | Monteforte | Benjamin | Berlin | 13086 | Berlin | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
6 | Morgenstern | Elise | Eschborn | 65760 | Hessen | Deutschland | Ehrenpreis für Frühstarter |
6 | Müller | Edison | Grafschaft | 53501 | Rheinland-Pfalz | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
6 | Nuß | Emma | Neckarbischofsheim | 74924 | Baden-Württemberg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
6 | Paschke | Mads | Norderstedt | 22844 | Schleswig-Holstein | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
6 | Qi | Dylan | Bremen | 28359 | Bremen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Frühstarter |
6 | Riemenschnitter | Max | Freiburg im Breisgau | 79100 | Baden-Württemberg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Frühstarter |
6 | Rietzschel | Luca | Pirna | 01796 | Sachsen | Deutschland | 1. Hauptpreis im Einzelspiel |
6 | Scheiling | Mátyás | Budapest | H 1121 | Ungarn | Mathe-Wichtel-Preis International | |
6 | Scherfling | Tristan | Nordhausen | 99734 | Thüringen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
6 | schillo | ryan | Baunatal | 34225 | Hessen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Frühstarter |
6 | Schoell | Tjaden | Düsseldorf | 40597 | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Frühstarter |
6 | Strahl | Linus | Göttingen | 37073 | Niedersachsen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Frühstarter |
6 | Truhn | Lotte | Norderstedt | 22850 | Schleswig-Holstein | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
6 | Unterschütz | Florian Oskar | Chemnitz | 09126 | Sachsen | Deutschland | Ehrenpreis für Frühstarter |
6 | Villnow | Justus | Berlin | 13156 | Berlin | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
6 | von Hackewitz | Linus | Wetter (Ruhr) | 58300 | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Frühstarter |
6 | Wendland | Olivia | Arnsberg | 59821 | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
6 | Wiege | Emilia | Lüneburg | 21335 | Niedersachsen | Deutschland | Ehrenpreis für Frühstarter |
6 | Wolke | Dan | Cottbus | 03050 | Brandenburg | Deutschland | Ehrenpreis für Frühstarter |
6 | Zenzes | Clara | Bornheim | 53332 | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Frühstarter |
7 | Amann | Otto | ESPLUGUES de Llobregat | E 08950 | Spanien | Mathe-Wichtel-Preis International | |
7 | Bär | Jonathan | Waldshut-Tiengen | 79761 | Baden-Württemberg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
7 | Celik | Dylan | Freiburg im Breisgau | 79104 | Baden-Württemberg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
7 | Cinar | Deren | Mountain View | CA 94043 | Vereinigte Staaten von Amerika | Mathe-Wichtel-Preis International | |
7 | de Geus | Steven | ESPLUGUES de Llobregat | E 08950 | Spanien | Ehrenpreis Einzelspiel International | |
7 | De Geus | Marius | ESPLUGUES de Llobregat | E 08950 | Spanien | Mathe-Wichtel-Preis International | |
7 | Desort | Tobias | ESPLUGUES de Llobregat | E 08950 | Spanien | Mathe-Wichtel-Preis International | |
7 | Espar-Ferreira | Alexandra | ESPLUGUES de Llobregat | E 08950 | Spanien | Mathe-Wichtel-Preis International | |
7 | Firla | Fiona | Barleben | 39179 | Sachsen-Anhalt | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
7 | Georgi | Karla | Hamburg | 20144 | Hamburg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
7 | Gui | Lili | Shanghai | 200433 | China | Mathe-Wichtel-Preis International | |
7 | Hanke | Luis | Wemding | 86650 | Bayern | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
7 | Heinisch | Almuth | Berlin | 14052 | Berlin | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
7 | Kaspar | Lara | Hammelburg | 97762 | Bayern | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
7 | Laurent | Nora | Köln | 50733 | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
7 | Marin | Júlia | ESPLUGUES de Llobregat | E 08950 | Spanien | Ehrenpreis Einzelspiel International | |
7 | Murska | Hanna | Titisee-Neustadt | 79822 | Baden-Württemberg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
7 | Neuwöhner | David | Staufen | 79219 | Baden-Württemberg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
7 | Orth | Manuel | Schenklengsfeld | 36277 | Hessen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
7 | Rehn | Ida Florentine | Berlin | 10439 | Berlin | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
7 | Richichi | Giovanni Battista | Mailand | 20121 | Italien | Ehrenpreis Einzelspiel International | |
7 | Rögler | Fenja | Hamburg | 22527 | Hamburg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Frühstarter |
7 | Schindler | Hannah | Heidenau | 01809 | Sachsen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
7 | Scholz | Lieselotte | Dresden | 01157 | Sachsen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
7 | Shevchuk | Alice | Riga | LV-1050 | Lettland | Ehrenpreis Einzelspiel International | |
7 | Stein | Jan | ESPLUGUES de Llobregat | E 08950 | Spanien | Mathe-Wichtel-Preis International | |
8 | Chmelik | Kian | Luckenwalde | 14943 | Brandenburg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
8 | Dang | Julia | Berlin | 13057 | Berlin | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
8 | Eisinger | Friederike | Königs Wusterhausen | 15711 | Brandenburg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
8 | Freyland | Jan | Grünwald | 82031 | Bayern | Deutschland | 3. Hauptpreis im Einzelspiel |
8 | Fuchs | Samuel | Rohrdorf | 83101 | Bayern | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
8 | Haller | Lara | Ann Arbor, Michigan | 48104 | Vereinigte Staaten von Amerika | Mathe-Wichtel-Preis International | |
8 | Harzl | Elio | Domat/Ems | 7013 | Schweiz | Mathe-Wichtel-Preis | |
8 | Henze | Lydia | Pirna | 01796 | Sachsen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
8 | Hillier | Peter | Budapest | 1126 | Ungarn | Mathe-Wichtel-Preis International | |
8 | Holfelder | Julius | München | 80538 | Bayern | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
8 | Jeszka | Vincent | Lippstadt | 59555 | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
8 | Lehmann | Tizian | Rüdtligen | 3422 | Schweiz | Mathe-Wichtel-Preis | |
8 | Lewandowski | Moritz | Schwarzheide | 01987 | Brandenburg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
8 | Lipponer | Maximilian | Heidelberg | 69126 | Baden-Württemberg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
8 | Maaz | Benjamin | Shanghai | 200433 | China | Ehrenpreis Einzelspiel International | |
8 | Schmitt | Alina | Trier | 54295 | Rheinland-Pfalz | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
8 | Schönfeld Nolemo | Leo | Göteborg | 40229 | Schweden | Mathe-Wichtel-Preis International | |
8 | Walter | Marie | Müllheim | 79379 | Baden-Württemberg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
8 | Zilliken | Gerda | Köln | 50996 | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
9 | Bischoff | Laura | Göttingen | 37073 | Niedersachsen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
9 | Bobe | Olaf | Dippoldiswalde | 01744 | Sachsen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
9 | Braungardt | Lina | Kornwestheim | 70806 | Baden-Württemberg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
9 | Cica | Alexandra | Bucuresti, sec. 1 | 010592 | Rumänien | Ehrenpreis Einzelspiel International | |
9 | Dicke | Mariella | Olpe | 57462 | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 1. Hauptpreis im Einzelspiel |
9 | Hammad | Jana | Regensburg | 93049 | Bayern | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
9 | Hetke | Carl | Oschatz | 04758 | Sachsen | Deutschland | 2. Hauptpreis im Einzelspiel |
9 | Hinrichs | Ben | Aurich | 26603 | Niedersachsen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
9 | Humita | irina | Bucuresti, sec. 1 | 010592 | Rumänien | Mathe-Wichtel-Preis International | |
9 | Krieg | Ramona | Germering | 82110 | Bayern | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
9 | Lindauer | Eric | ESPLUGUES de Llobregat | E 08950 | Spanien | Mathe-Wichtel-Preis International | |
9 | Lohmann | Amelie | Waren/Müritz | 17192 | Mecklenburg-Vorpommern | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
9 | Merschmeier | Mattis | Münster | 48167 | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
9 | Mudrik | Dima | Berlin | 13629 | Berlin | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
9 | Poursanidou | Antigoni | Thessaloniki | 54621 | Griechenland | Mathe-Wichtel-Preis International | |
9 | Sarier | Kerem | Istanbul Cağaloğlu | 34110 | Türkei | Ehrenpreis Einzelspiel International | |
9 | Sideri | Sophia | Bucuresti, sec. 1 | 010592 | Rumänien | Mathe-Wichtel-Preis International | |
9 | Simion | Radu Stefan | Bucuresti, sec. 1 | 010592 | Rumänien | Ehrenpreis Einzelspiel International | |
9 | Stoica | David | Bucuresti, sec. 1 | 010592 | Rumänien | Mathe-Wichtel-Preis International | |
9 | Stoica | Noemi-Andreea | Bucuresti, sec. 1 | 010592 | Rumänien | Mathe-Wichtel-Preis International | |
9 | Strych | Lina | Lippstadt | 59558 | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
9 | SYDORENKO | Felix | Wesel | 46483 | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
9 | Vulcu | Emma | Bucuresti, sec. 1 | 010592 | Rumänien | Mathe-Wichtel-Preis International | |
9 | Winkelmann | Luise | Taunusstein | 65232 | Hessen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis |
10 | Amend | Lea Marie | Mainz | 55122 | Rheinland-Pfalz | Deutschland | Ehrenpreis für Spätstarter |
10 | Beller | David | Berlin | 13086 | Berlin | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Spätstarter |
10 | Burhorst | Anna Rosa | Lennestadt | 57368 | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | Ehrenpreis für Spätstarter |
10 | Gronert | Jolina | Großröhrsdorf | 01900 | Sachsen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Spätstarter |
10 | Kreis | Lea | Seligenstadt | 63500 | Hessen | Deutschland | Ehrenpreis für Spätstarter |
10 | Lorenz | Natalie | Schwarzheide | 01987 | Brandenburg | Deutschland | Ehrenpreis für Spätstarter |
10 | Lust | Julia | Bremervörde | 27432 | Niedersachsen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Spätstarter |
10 | Meissner | Luka | Berlin | 10243 | Berlin | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Spätstarter |
10 | Müller | Selina | Berlin | 12345 | Berlin | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Spätstarter |
10 | Nagel | Marie | Wendlingen am Neckar | 73240 | Baden-Württemberg | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Spätstarter |
10 | Nicht | Nelly | Hoyerswerda | 02977 | Sachsen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Spätstarter |
10 | Noël | Jana | Aachen | 52076 | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Spätstarter |
10 | Paul | Mia | Lauterecken | 67742 | Rheinland-Pfalz | Deutschland | Ehrenpreis für Spätstarter |
10 | Pelzer | Pia | Ulm | 89077 | Baden-Württemberg | Deutschland | Ehrenpreis für Spätstarter |
10 | Reitz | Emilia | Linz am Rhein | 53545 | Rheinland-Pfalz | Deutschland | Ehrenpreis für Spätstarter |
10 | Rohnert | Cyara | Püttlingen | 66346 | Saarland | Deutschland | Ehrenpreis für Spätstarter |
10 | Sänger | Jakob | Mainz | 55116 | Rheinland-Pfalz | Deutschland | Ehrenpreis für Spätstarter |
10 | Schmidt | Clara | Berlin | 12359 | Berlin | Deutschland | Ehrenpreis für Spätstarter |
10 | Thamm | Ann-Cathrin | Dresden | 01157 | Sachsen | Deutschland | Ehrenpreis für Spätstarter |
10 | Vogel | Vivien | Berlin | 12105 | Berlin | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Spätstarter |
10 | Zillich | Lukas | Porta Westfalica | 32457 | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Spätstarter |
10 | Zorn | Linus | Berlin | 13086 | Berlin | Deutschland | Mathe-Wichtel-Preis für Spätstarter |
Klassenspiel A-Z
Klasse | Klassenname | Schule | Schulort | PLZ | Bundesland | Land | Preiskategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | Dürerschule | Essen | 45355 | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | Ehrenpreis für Frühstarter-Klassen |
4 | 4 | Dürerschule | Essen | 45355 | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 1. Platz im Klassenspiel |
4 | 4 | Ellef-Ringnes-Grundschule | Berlin | 13503 | Berlin | Deutschland | 2. Platz im Klassenspiel |
4 | 4c | Ludwig Frank Grundschule | Schwanau | 77963 | Baden-Württemberg | Deutschland | 3. Platz im Klassenspiel |
4 | AG Mathe mit Pfiff Gruppe 4 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium | Dresden | 01309 | Sachsen | Deutschland | Ehrenpreis für Mathe AGs |
